Tabela de Medidas
Encontre o tamanho perfeito para você com nossa tabela detalhada de medidas EMI.
Como tirar suas medidas
Para garantir o ajuste perfeito:
- Use uma fita métrica flexível
- Meça sobre roupas íntimas justas
- Mantenha a fita firme mas não apertada
- Peça ajuda para medições nas costas
- Anote todas as medidas em centímetros
Tabela de Medidas - Roupas
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Ombro (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 34-36 |
| P | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 36-38 |
| M | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 38-40 |
| G | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 40-42 |
| GG | 98-102 | 78-82 | 104-108 | 42-44 |
Tabela de Medidas - Vestidos
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 90-95 |
| P | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 92-97 |
| M | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 94-99 |
| G | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 96-101 |
| GG | 98-102 | 78-82 | 104-108 | 98-103 |
Tabela de Medidas - Calças
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 62-66 | 88-92 | 48-52 | 100-102 |
| P | 66-70 | 92-96 | 50-54 | 102-104 |
| M | 70-74 | 96-100 | 52-56 | 104-106 |
| G | 74-78 | 100-104 | 54-58 | 106-108 |
| GG | 78-82 | 104-108 | 56-60 | 108-110 |
📏
Medição Correta
Use uma fita métrica e mantenha o corpo relaxado. Meça sempre sobre a roupa íntima.
👗
Entre Tamanhos
Se suas medidas ficarem entre dois tamanhos, opte pelo maior para maior conforto.
💬
Dúvidas
Entre em contato conosco! Nossa equipe está pronta para ajudá-la a escolher o tamanho ideal.